Verbluffende statistieken: Dit zijn de genieën van de Premier League (Belg in hoogste regionen)
In de Premier League zijn ze gek van statistieken. Sinds er daar enkele landgenoten steevast het mooie weer maken, zijn wij dat ook. Bij de meest creatieve spelers kon één bepaalde Rode Duivel allerminst ontbreken.
Statistiekengigant Squawka maakte een oplijsting van de meest creatieve spelers in de Premier League. Dat deed het bedrijf door het aantal gecreëerde kansen per 90 minuten te bekijken van de meest creatieve speler van elk team. Als je dat doet, krijg je dit.
# | Speler | Team | Kansen/Wedstrijd |
1 | Philippe Coutinho | Liverpool | 4.76 |
2 | Mesut Özil | Arsenal | 3.64 |
3 | Henrikh Mkhitaryan | Manchester United | 3.58 |
4 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 3.57 |
5 | Cesc Fábregas | Chelsea | 3.20 |
6 | Xherdan Shaqiri | Stoke City | 3.05 |
7 | Yohan Cabaye | Crystal Palace | 2.76 |
8 | Jordon Ibe | Bournemouth | 2.63 |
9 | Christian Eriksen | Tottenham | 2.51 |
10 | Dusan Tadic | Southampton | 2.39 |
11 | Gylfi Sigudsson | Everton | 2.31 |
12 | Pascal GroB | Brighton & Hove Albion | 2.30 |
13 | Aaron Mooy | Huddersfield Town | 1.94 |
14 | Robie Brady | Burnley | 1.90 |
15 | Aaron Cresswell | West Ham United | 1.80 |
16 | Chris Brunt | West Bromwich Albion | 1.79 |
17 | Matt Ritchie | Newcastle United | 1.58 |
18 | Richarlison | Watford | 1.58 |
19 | Marc Albrghton | Leicester City | 1.45 |
20 | Tom Carroll | Swansea City | 1.44 |
Wat opvalt is niet alleen de mooie vierde plaats voor Kevin De Bruyne, maar ook de zevende voor Yohan Cabaye, hij creëert dan wel 2.76 kansen per wedstrijd, Crystal Palace kwam nog niet tot scoren.
RANKING: Every Premier League club's top playmaker this season rated by chances created per 90 - https://t.co/n2Q53loKlW pic.twitter.com/YVR3TioBgW
— Squawka Football (@Squawka) 7 oktober 2017
Sander De Graeve