Belgische spitsen swingen aan kop topschuttersstand Nations League
België is goed op weg om zich in divisie A van de Nations League te kwalificeren voor de halve finales. Dat danken de Rode Duivels ook aan de efficiëntie van de aanvallers, die zetten alle Europese toppers een neus.
Romelu Lukaku voert de topschutterslijst aan met vier goals en ook Michy Batschuayi kwam met zijn twee doelpunten tegen IJsland in die lijst. Hij staat momenteel op een gedeelde derde plaats. Tussen hen in prijkt Sergio Ramos, al had die een penalty nodig om aan drie goals te geraken.
Player | Team | Goals | Penalty's | Eerste doelpunten |
---|---|---|---|---|
R. Lukaku | Belgium | 4 | 0 | 1 |
Sergio Ramos | Spain | 3 | 1 | 0 |
M. Batshuayi | Belgium | 2 | 0 | 1 |
M. Depay | Netherlands | 2 | 1 | 0 |
A. Griezmann | France | 2 | 1 | 1 |
T. Jedvaj | Croatia | 2 | 0 | 0 |
Rodrigo | Spain | 2 | 0 | 0 |
Saúl | Spain | 2 | 0 | 2 |
M. Rashford | England | 2 | 0 | 1 |
H. Seferović | Switzerland | 2 | 0 | 1 |
R. Sterling | England | 2 | 0 | 1 |
André Silva | Portugal | 2 | 0 | 2 |
G. Wijnaldum | Netherlands | 2 | 0 | 1 |
A. Ajeti | Switzerland | 1 | 0 | 0 |
Isco | Spain | 1 | 0 | 0 |
Sander De Graeve